作業料金について
30分毎に2200円 出張料金 2,200円~
30分毎に2200円 出張料金 2,200円~
サービス名 | 内容 | 価格(税込) |
---|---|---|
出張料金 | (出張費+交通費+駐車場料金)含む | 2,200円~ |
トラブル診断 | トラブル原因の切り分けをします。(トラブル対応のみ加算) | 0円 |
作業料金 | 30分毎に2,200円 | 2,200円~ |
再訪問料金 | 2,200円 | |
キャンセル料金 | 訪問前日までは0円 | 4,400円 |
代理購入手数料 | 代理購入品の10%または¥1,100のいずれか高いほうの料金がかかります。 | 1,100円~ |
サービス名 | 内容 | 価格(税込) |
---|---|---|
パソコン設置&開梱 | 設置・ケーブルの接続 | 3,300円 |
パソコン初期設定 | ライセンス認証・Microsoftアカウントの設定 | 3,300円 |
パソコンシステムアップデート | Windowsのサービスパック・ビルドアップデート、初期化後のアップデート作業 | 4,400円 |
リカバリーディスク作成 | リカバリー領域がハードディスクなどに格納されているパソコンでリカバ リーディスクの作成 | 4,400円 |
アカウント設定 | マイクロソフトアカウント、Google、Yahooなど | 2,200円 |
パソコンBluetooth設定 | 2,200円 | |
パソコンデスクトップへショートカット作成 (5件まで) | 2,200円 | |
パソコン画面表示・壁紙変更 | 2,200円 | |
パソコン外付ストレージ機器の増設・設定 | 2,200円 | |
パソコン有線プリンタセットアップ | 3,300円 | |
パソコン無線プリンタセットアップ | 3,300円 | |
サービス名 | 内容 | 価格(税込) |
---|---|---|
HDDコピー | HDDまたはSSDのデータを丸ごとコピーします。クーロン作成 容量は問いません | 5,500円(税込) |
データ復旧A | パソコンは起動しない。 HDD不良無し 電子メール関連、お気に入り、マイドキュメント、写真など10GBまで(アプリケーションは不可) |
11,000円 |
データ復旧B | パソコンは起動しない。HDD不良有 | |
データ移行 | 別パソコンへのデータの引越し 電子メール関連、お気に入り、マイドキュメント、写真など10GBまで(アプリケーションは不可) | 6,600円 |
バックアップ | データのバックアップを行います。10GBまで | 4,400円 |
リカバリー作業 | 6,600円 | |
OSクリーンインストール | 6,600円 | |
パソコンが正常に起動しない状態からの復旧 | 初期化せず可能な限り修復を実施 | 11,000円 |
┗データ保護オプション | データ保護を実施したうえで作業を実施 | 4,400円 |
データ完全消去 | 4,400円 | |
システムトラブル解決 | ソフトが正常にインストールできない、設定が正常にできない | 8,800円 |
サービス名 | 内容 | 価格(税込) |
---|---|---|
迷惑ソフト、ポップアップ請求画面削除 | 5,500円(税込) | |
ウイルス駆除 | 5,500円(税込) | |
ウイルス対策設定 | 5,500円(税込) | |
ルーターファームウェアアップデート | 3,300円(税込) |
サービス名 | 内容 | 価格(税込) |
---|---|---|
ソフトインストール | アプリケーション(ソフトウェア)のインストール起動確認 | 2,200円(税込) |
Officeインストール | Officeのインストール、認証 マイクソソフトアカウント作成 | 4,400円(税込) |
サービス名 | 内容 | 価格(税込) |
---|---|---|
インターネット接続設定 | パソコンまたはルーターなどの通信機器に対する インターネットの接続設定 | 3,300円 |
無線LANアクセスポイント設定 | 無線子機1台の接続設定 | 2,200円 |
ネットワーク子機追加設定 | 既存のインターネット環境(有線/無線)に、パソコン/スマートフォン/タブレット/デジタル家電などの追加接続を行います。 | 2,200円 |
無線LANセキュリティー設定 | 6,600円(税込) | |
メールアカウント設定 | 1台のパソコンに1セットのプロバイダ・メールアドレス設定を行います。 | 2,200円 |
メールアドレス取得代行 | 2,200円 | |
ファイル共有設定 | ネットワークに接続されているパソコンのファイル共有設定を行います。 | 2,200円 |
インターネット・メールトラブル解決 | インターネット接続やメールの送受信が出来ない等のトラブルの原因究明と解決を行います。 | 8,800円 |
モバイル端末・ルーター設定 | パソコンとモバイル端末・ルーターの接続・設定と、メールの設定を行います。 | 4,400円 |
スマートフォンテザリング・PC設定 | パソコンとテザリング対応のスマートフォンの設定と接続を行います。 | 4,400円 |
PLCアダプター接続/基本設定(親機1台、子機1台) | PLCアダプター(親機&子機)の設定を行います。 | 6,600円 |
┗PLCアダプター1台追加設定(子機1台) | PLCアダプター(子機)の設定を行います。 | 2,200円 |
サービス名 | 内容 | 価格(税込) |
---|---|---|
Windows基本操作30分 | 2,200円 | |
Windowsレクチャー30分 | 2,200円 | |
iPhone基本操作30分 | 2,200円 | |
iPhoneレクチャー30分 | 2,200円 | |
iPad基本操作30分 | 2,200円 | |
iPadレクチャー30分 | 2,200円 | |
Androidスマホ基本操作30分 | 2,200円 | |
Androidスマホレクチャー30分 | 2,200円 | |
Androidタブレット基本操作30分 | 2,200円 | |
Androidタブレットレクチャー30分 | 2,200円 | |
Google Home基本操作30分 | 2,200円 | |
Google Homeレクチャー30分 | 2,200円 |
対応地域
訪問対応地域 | |
---|---|
この地域に訪問できます 大阪府と奈良県の周辺地域に訪問可能です。 訪問可能地域であるかわからない場合は、ご連絡をください。 |
|
堺市全域 | 堺市堺区、堺市中区、堺市東区、堺市西区、堺市南区、堺市北区、堺市美原区 |
大阪府下 | 大阪府南河内郡太子町大阪市、堺市、高槻市、東大阪市、豊中市、吹田市、茨木市、枚方市、寝屋川市、八尾市、岸和田市、池田市、箕面市、摂津市、守口市、大東市、門真市、四条畷市、交野市、柏原市、富田林市、河内長野市、松原市、羽曳野市、藤井寺市、大阪狭山市、太子町、河内町、千早赤阪村、泉大津市、和泉市、高石市、忠岡町、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、田尻町 |
大阪市全域 | 大阪市北区、大阪市都島区、大阪市福島区、大阪市此花区、大阪市中央区、大阪市西区、大阪市港区、大阪市大正区、大阪市天王寺区、大阪市浪速区、大阪市西淀川区、大阪市淀川区、大阪市東淀川区、大阪市東成区、大阪市生野区、大阪市旭区、大阪市城東区、大阪市鶴見区、大阪市阿倍野区、大阪市住之江区、大阪市住吉区、大阪市東住吉区、大阪市平野区、大阪市西成区 |
奈良県一部地域 | 橿原市、大和高田市、葛城市、北葛城郡、御所市、桜井市、香芝市 |